بهران بردبار، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های صنایع مختلف تولید می شود. این محصول همچنین برای روانکاری دنده های تحت بار سنگین شامل دنده های مارپیچ، هیپوئید و یاتاقان های ساده در گستره دمایی 9- تا 100 درجه سانتیگراد پیشنهاد می شود.
جدول مشخصات
مشخصات فيزيكی-شيميايی | گرانروی
100°C 40°C cSt |
شاخص گرانروی | نقطه اشتعال
C° |
نقطه ريزش
C° |
دانسيته
15°C kg/m³ |
---|---|---|---|---|---|
روش آزمون | ASTM D445 | ASTM D2270 | ASTM D92 | ASTM D97 | ASTM D4052 |
بهران بردبار 46 | 46 6.7 | 95 | 210 | 27- | 882 |
بهران بردبار 68 | 8.5 68 | 95 | 226 | 24- | 885 |
بهران بردبار 100 | 11 100 | 95 | 230 | 21- | 889 |
بهران بردبار 150 | 150 14.5 | 95 | 234 | 18- | 891 |
بهران بردبار 220 | 220 19 | 95 | 240 | 15- | 898 |
بهران بردبار 320 | 320 24 | 95 | 244 | 12- | 900 |
بهران بردبار 460 | 460 30.5 | 95 | 246 | 9- | 903 |
بهران بردبار 680 | 680 42 | 95 | 248 | 9- | 904 |
بهران بردبار 1000 | 1000 57 | 105 | 250 | 3- | 905 |
Reviews
پاکسازی فیلترThere are no reviews yet.